팀뷰다운로드        설명서 다운로드        []님이 로그인 하셨습니다.  
Main Map Statics Configuration
    통계
  • 일별통계
  • 주별통계
  • 월별통계
  • 요일별통계
  • 시간대별통계
mark 시간대별통계


기준일 :                       지점 선택 :




전일(2026-11-07)
시간 방문횟수 비율
00:00 ~00:59 0 0%
01:00 ~01:59 0 0%
02:00 ~02:59 0 0%
03:00 ~03:59 0 0%
04:00 ~04:59 0 0%
05:00 ~05:59 0 0%
06:00 ~06:59 1 0.84%
07:00 ~07:59 0 0%
08:00 ~08:59 1 0.84%
09:00 ~09:59 0 0%
10:00 ~10:59 18 15.13%
11:00 ~11:59 10 8.4%
12:00 ~12:59 5 4.2%
13:00 ~13:59 18 15.13%
14:00 ~14:59 43 36.13%
15:00 ~15:59 6 5.04%
16:00 ~16:59 12 10.08%
17:00 ~17:59 5 4.2%
18:00 ~18:59 0 0%
19:00 ~19:59 0 0%
20:00 ~20:59 0 0%
21:00 ~21:59 0 0%
22:00 ~22:59 0 0%
23:00 ~23:59 0 0%
기준일(2026-11-08)
시간 방문횟수 비율
00:00 ~00:59 0 0%
01:00 ~01:59 0 0%
02:00 ~02:59 0 0%
03:00 ~03:59 0 0%
04:00 ~04:59 0 0%
05:00 ~05:59 0 0%
06:00 ~06:59 0 0%
07:00 ~07:59 0 0%
08:00 ~08:59 1 0.61%
09:00 ~09:59 17 10.43%
10:00 ~10:59 13 7.98%
11:00 ~11:59 21 12.88%
12:00 ~12:59 57 34.97%
13:00 ~13:59 27 16.56%
14:00 ~14:59 4 2.45%
15:00 ~15:59 16 9.82%
16:00 ~16:59 5 3.07%
17:00 ~17:59 2 1.23%
18:00 ~18:59 0 0%
19:00 ~19:59 0 0%
20:00 ~20:59 0 0%
21:00 ~21:59 0 0%
22:00 ~22:59 0 0%
23:00 ~23:59 0 0%


Copyright CheongDamSolution All rights reserved. (kb)