팀뷰다운로드        설명서 다운로드        []님이 로그인 하셨습니다.  
Main Map Statics Configuration
    통계
  • 일별통계
  • 주별통계
  • 월별통계
  • 요일별통계
  • 시간대별통계
mark 시간대별통계


기준일 :                       지점 선택 :




전일(2025-05-08)
시간 방문횟수 비율
00:00 ~00:59 0 0%
01:00 ~01:59 0 0%
02:00 ~02:59 0 0%
03:00 ~03:59 0 0%
04:00 ~04:59 0 0%
05:00 ~05:59 0 0%
06:00 ~06:59 1 1.54%
07:00 ~07:59 5 7.69%
08:00 ~08:59 1 1.54%
09:00 ~09:59 15 23.08%
10:00 ~10:59 5 7.69%
11:00 ~11:59 1 1.54%
12:00 ~12:59 2 3.08%
13:00 ~13:59 1 1.54%
14:00 ~14:59 3 4.62%
15:00 ~15:59 2 3.08%
16:00 ~16:59 11 16.92%
17:00 ~17:59 12 18.46%
18:00 ~18:59 5 7.69%
19:00 ~19:59 1 1.54%
20:00 ~20:59 0 0%
21:00 ~21:59 0 0%
22:00 ~22:59 0 0%
23:00 ~23:59 0 0%
기준일(2025-05-09)
시간 방문횟수 비율
00:00 ~00:59 0 0%
01:00 ~01:59 0 0%
02:00 ~02:59 0 0%
03:00 ~03:59 0 0%
04:00 ~04:59 0 0%
05:00 ~05:59 0 0%
06:00 ~06:59 0 0%
07:00 ~07:59 0 0%
08:00 ~08:59 0 0%
09:00 ~09:59 2 66.67%
10:00 ~10:59 0 0%
11:00 ~11:59 0 0%
12:00 ~12:59 0 0%
13:00 ~13:59 0 0%
14:00 ~14:59 0 0%
15:00 ~15:59 1 33.33%
16:00 ~16:59 0 0%
17:00 ~17:59 0 0%
18:00 ~18:59 0 0%
19:00 ~19:59 0 0%
20:00 ~20:59 0 0%
21:00 ~21:59 0 0%
22:00 ~22:59 0 0%
23:00 ~23:59 0 0%


Copyright CheongDamSolution All rights reserved. (kb)