팀뷰다운로드        설명서 다운로드        []님이 로그인 하셨습니다.  
Main Map Statics Configuration
    환경설정
  • 개인정보확인
  • 지점관리
  • 보정값 입력
mark 보정값 입력


기준일 :                   
시간 경남창원 보정값 진도세방 보정값 창원앤세방 보정값
00:00 ~ 00:59 3 0 3
01:00 ~ 01:59 0 0 0
02:00 ~ 02:59 0 0 0
03:00 ~ 03:59 0 0 0
04:00 ~ 04:59 0 0 0
05:00 ~ 05:59 9 0 9
06:00 ~ 06:59 4 0 4
07:00 ~ 07:59 7 6 13
08:00 ~ 08:59 9 6 15
09:00 ~ 09:59 49 11 60
10:00 ~ 10:59 25 36 61
11:00 ~ 11:59 142 46 188
12:00 ~ 12:59 236 41 277
13:00 ~ 13:59 175 65 240
14:00 ~ 14:59 242 55 297
15:00 ~ 15:59 333 62 395
16:00 ~ 16:59 149 58 207
17:00 ~ 17:59 94 66 157
18:00 ~ 18:59 96 0 96
19:00 ~ 19:59 43 0 43
20:00 ~ 20:59 0 0 0
21:00 ~ 21:59 0 0 0
22:00 ~ 22:59 0 0 0
23:00 ~ 23:59 0 0 0
합계 1616 452 2065

Copyright CheongDamSolution All rights reserved.