팀뷰다운로드        설명서 다운로드        []님이 로그인 하셨습니다.  
Main Map Statics Configuration
    환경설정
  • 개인정보확인
  • 지점관리
  • 보정값 입력
mark 보정값 입력


기준일 :                   
시간 경남창원 보정값 진도세방 보정값 창원앤세방 보정값
00:00 ~ 00:59 0 0 0
01:00 ~ 01:59 0 0 0
02:00 ~ 02:59 0 0 0
03:00 ~ 03:59 3 0 3
04:00 ~ 04:59 0 0 0
05:00 ~ 05:59 5 0 5
06:00 ~ 06:59 14 0 14
07:00 ~ 07:59 15 0 15
08:00 ~ 08:59 5 3 8
09:00 ~ 09:59 83 8 91
10:00 ~ 10:59 92 21 116
11:00 ~ 11:59 247 41 288
12:00 ~ 12:59 217 41 258
13:00 ~ 13:59 97 45 140
14:00 ~ 14:59 116 71 187
15:00 ~ 15:59 161 58 219
16:00 ~ 16:59 122 88 210
17:00 ~ 17:59 95 70 165
18:00 ~ 18:59 124 0 124
19:00 ~ 19:59 12 0 12
20:00 ~ 20:59 0 0 0
21:00 ~ 21:59 0 0 0
22:00 ~ 22:59 2 0 2
23:00 ~ 23:59 4 0 4
합계 1414 446 1861

Copyright CheongDamSolution All rights reserved.